89 Volkstriathlon Einzelnennungen
![]() | = Anm. bestätigt ! |
Name | m/w | Geb | NAT | Verein | ChipNr | Liz. |
Armbruster Christian | M | 1968 | AUT | N | ||
Aruffo Alberto | M | 1958 | ITA | ASD Rari Nantes Trieste | N | |
Bonutti Adriano | M | 1972 | ITA | N | ||
Bosman Benny | M | 1981 | NED | N | ||
Ceppi Daniela | W | 1973 | ITA | ASD Bora MultisporTrieste | N | |
Coslovich Gianluca | M | 1966 | ITA | ASD Rari Nantes Trieste | N | |
Coslovich Mauro | M | 1981 | ITA | ASD Bora MultisporTrieste | N | |
De Corti Roberto | M | 1974 | ITA | Jalmicco Triathlon | N | |
Duller Sandra | W | 1996 | AUT | DG-Tri-Team Gösselsdorf | N | |
Engel Michael | M | 1972 | AUT | N | ||
Facchin Filippo | M | 1995 | ITA | ASD Bora MultisporTrieste | N | |
Felsberger Alexander | M | 1983 | AUT | N | ||
Gamero-Ceballos Antonio | M | 1971 | AUT | Schwimm Aktiv Club | DZ2GFVC | J |
Gattesco Luca | M | 1977 | ITA | Jalmicco triathlon | N | |
Gesierich Julia | W | 1997 | AUT | TriSpoat | J | |
Grabenhofer Daniel | M | 1986 | AUT | SU TRI STYRIA | J | |
Grgic Nikolina | W | 1991 | AUT | N | ||
Grossek Christian | M | 1972 | AUT | Tri Styria | N | |
Hager Hans Jörg | M | 1964 | AUT | Triathlon ATSV Braunau | CB06119 | J |
Harald Deubler | M | 1977 | AUT | AC Donau Chemie St. Veit | DK77BR3 | N |
© Dorfgemeinschaft Gösselsdorf



