88 Kindertriathlon Einzelnennungen
![]() | = Anm. bestätigt ! |
Name | m/w | Geb | NAT | Verein | ChipNr | Liz. |
Auprich Lukas | M | 2016 | AUT | DG Tri-Team Gösselsdorf | N | |
Baltz-Balzberg Raphael | M | 2012 | AUT | AVC-Klagenfurt - SEKTION TRIATHLON | J | |
Berger Elias | M | 2010 | AUT | AC Donau Chemie St.Veit a. G. | J | |
Brunner Flora | W | 2013 | AUT | N | ||
Buchatscheck Lani | W | 2009 | AUT | AC Donau Chemie St.Veit a. G. | J | |
Cociani Andrea | M | 2012 | ITA | GoTriTeam | N | |
Colombo Maya | W | 2007 | ITA | GoTri Team | N | |
Di Bernardo Sophie | W | 2008 | AUT | AVC-Klagenfurt - SEKTION TRIATHLON | J | |
Di Bernardo Valerie | W | 2010 | AUT | AVC-Klagenfurt - SEKTION TRIATHLON | J | |
Duca Francesco | M | 2012 | ITA | GoTri Team | N | |
Ebner Lia-Laureen | W | 2007 | AUT | Schwimmverein Villach Triathlon | J | |
Erzen Jerca | W | 2012 | SLO | __1____ | J | |
Feichter Felix | M | 2010 | AUT | AC Donau Chemie St.Veit a. G. | J | |
Feichter Leonie | W | 2007 | AUT | AC Donau Chemie St.Veit a. G. | N | |
Feichter Maximilian | M | 2012 | AUT | AC Donau Chemie St.Veit a. G. | J | |
Florian Luca | M | 2008 | AUT | HSV Triathlon Kärnten | J | |
Frey Sarah | W | 2006 | AUT | Schwimvmerein Villach | J | |
Grubelnik Elias | M | 2013 | AUT | DG Tri-Team Gösselsdorf | N | |
Grün Moritz | M | 2009 | AUT | HSV Triathon Kärnten | J | |
Grün Max | M | 2006 | AUT | HSV Triathlon Kärnten | J |
© Dorfgemeinschaft Gösselsdorf



